En 1952, la France signe les accords de Genève.
Elle s’engage alors à accorder l’asile aux :
Victime de guerres, de tortures
Victimes de divergences politiques, religieuses.
Statistiques de 2012 à 2018
Année | Nb de demandes | Asiles acceptés |
2012 | 61 500 | 10 000 |
2013 | 66 200 | 11 400 |
2014 | 65 800 | 14 600 |
2015 | 80 050 | 19 500 |
2016 | 85 700 | 26 500 |
2017 | 100 750 | 32 000 |
2018 | 120 000 | 46 000 |
TOTAL | 580 000 | 160 000 |
0,008 % de la population française | 0,002 de la population française |
La France compte 36 000 communes.
Sur 6 ans, les demandes d’asile représentent 2,3 personnes par commune
Les accepter représentent 0, 64 personnes par commune!
Commentaires récents